A continuación encuentra el listado las carreras y posgrados con mayor demanda y mejor pagados en las principales ciudades de Canadá.
Si te interesa aplicar a alguna de estas carreras o posgrados, contáctanos a la brevedad.
Puedes llenar el formulario que se encuentra abajo de la tabla, o llamarnos al (33)3614-8383, 1313 o por WhatsApp haciendo clic en el siguiente número (332)486-886
Ciudad | Provincia | Opción | Institución | Carrera/Posgrado (Opción) | Costo Anual (CAD) | Admite Estudiantes Internacionales | Algunas Ofertas Laborales tras graduación: | Salario Anual Aproximado (CAD) | Salario Anual Aproximado (MXN) |
Toronto | Ontario | 1 | Universidad de Toronto | Ingeniería de Software | CAD 58,160 | Sí | Ingeniero de Software | CAD 83,637 | $1,212,737 |
Toronto | Ontario | 2 | Universidad de Toronto | Administración de Empresas | CAD 58,160 | Sí | Ingeniero de Software | CAD 83,637 | $1,212,737 |
Toronto | Ontario | 3 | Universidad de Toronto | Medicina | CAD 58,160 | Sí | Ingeniero de Software | CAD 83,637 | $1,212,737 |
Vancouver | Columbia Británica | 1 | Universidad de Columbia Británica (UBC) | Ciencias de la Computación | CAD 54,000 | Sí | Desarrollador de Software | CAD 83,637 | $1,212,737 |
Vancouver | Columbia Británica | 2 | Universidad de Columbia Británica (UBC) | Ingeniería Civil | CAD 54,000 | Sí | Desarrollador de Software | CAD 83,637 | $1,212,737 |
Vancouver | Columbia Británica | 3 | Universidad de Columbia Británica (UBC) | Psicología | CAD 54,000 | Sí | Desarrollador de Software | CAD 83,637 | $1,212,737 |
Montreal | Quebec | 1 | Universidad McGill | Ciencias de la Salud | CAD 50,000 | Sí | Profesional de la Salud | CAD 75,000 | $1,087,500 |
Montreal | Quebec | 2 | Universidad McGill | Enfermería | CAD 50,000 | Sí | Profesional de la Salud | CAD 75,000 | $1,087,500 |
Montreal | Quebec | 3 | Universidad McGill | Derecho | CAD 50,000 | Sí | Profesional de la Salud | CAD 75,000 | $1,087,500 |
Calgary | Alberta | 1 | Universidad de Calgary | Ingeniería Petrolera | CAD 53,000 | Sí | Ingeniero Petrolero | CAD 105,000 | $1,522,500 |
Calgary | Alberta | 2 | Universidad de Calgary | Ciencias de la Salud | CAD 53,000 | Sí | Ingeniero Petrolero | CAD 105,000 | $1,522,500 |
Calgary | Alberta | 3 | Universidad de Calgary | Tecnología de la Información | CAD 53,000 | Sí | Ingeniero Petrolero | CAD 105,000 | $1,522,500 |
Ottawa | Ontario | 1 | Universidad de Ottawa | Ingeniería de Software | CAD 45,000 | Sí | Gerente de Empresa | CAD 142,000 | $2,059,000 |
Ottawa | Ontario | 2 | Universidad de Ottawa | Administración de Empresas | CAD 45,000 | Sí | Gerente de Empresa | CAD 142,000 | $2,059,000 |
Ottawa | Ontario | 3 | Universidad de Ottawa | Medicina | CAD 45,000 | Sí | Gerente de Empresa | CAD 142,000 | $2,059,000 |
Edmonton | Alberta | 1 | Universidad de Alberta | Ingeniería Petrolera | CAD 50,000 | Sí | Profesional de la Salud | CAD 75,000 | $1,087,500 |
Edmonton | Alberta | 2 | Universidad de Alberta | Ciencias de la Salud | CAD 50,000 | Sí | Profesional de la Salud | CAD 75,000 | $1,087,500 |
Edmonton | Alberta | 3 | Universidad de Alberta | Tecnología de la Información | CAD 50,000 | Sí | Profesional de la Salud | CAD 75,000 | $1,087,500 |
Winnipeg | Manitoba | 1 | Universidad de Manitoba | Ingeniería Civil | CAD 40,000 | Sí | Ingeniero Civil | CAD 83,637 | $1,212,737 |
Winnipeg | Manitoba | 2 | Universidad de Manitoba | Biotecnología | CAD 40,000 | Sí | Ingeniero Civil | CAD 83,637 | $1,212,737 |
Winnipeg | Manitoba | 3 | Universidad de Manitoba | Educación | CAD 40,000 | Sí | Ingeniero Civil | CAD 83,637 | $1,212,737 |
Halifax | Nueva Escocia | 1 | Universidad de Dalhousie | Ciencias de la Computación | CAD 38,000 | Sí | Desarrollador de Software | CAD 83,637 | $1,212,737 |
Halifax | Nueva Escocia | 2 | Universidad de Dalhousie | Administración de Empresas | CAD 38,000 | Sí | Desarrollador de Software | CAD 83,637 | $1,212,737 |
Halifax | Nueva Escocia | 3 | Universidad de Dalhousie | Ingeniería Ambiental | CAD 38,000 | Sí | Desarrollador de Software | CAD 83,637 | $1,212,737 |
Saskatoon | Saskatchewan | 1 | Universidad de Saskatchewan | Biotecnología | CAD 35,000 | Sí | Biotecnólogo | CAD 75,000 | $1,087,500 |
Saskatoon | Saskatchewan | 2 | Universidad de Saskatchewan | Ingeniería Agrícola | CAD 35,000 | Sí | Biotecnólogo | CAD 75,000 | $1,087,500 |
Saskatoon | Saskatchewan | 3 | Universidad de Saskatchewan | Veterinaria | CAD 35,000 | Sí | Biotecnólogo | CAD 75,000 | $1,087,500 |
Quebec City | Quebec | 1 | Universidad Laval | Ciencias de la Salud | CAD 32,000 | Sí | Enfermero/a | CAD 75,000 | $1,087,500 |
Quebec City | Quebec | 2 | Universidad Laval | Enfermería | CAD 32,000 | Sí | Enfermero/a | CAD 75,000 | $1,087,500 |
Quebec City | Quebec | 3 | Universidad Laval | Derecho | CAD 32,000 | Sí | Enfermero/a | CAD 75,000 | $1,087,500 |
¿Sabías que un tercio de las promesas hechas a inicio del año se abandonan en una semana?
¿Sabías que la Gran Muralla China en realidad no puede verse desde el espacio?
¿Sabías que dar propinas en Japón es signo de mala educación?
¿Sabías que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo?
¿Sabías que tu eres el dueño de tu propio destino? Quienes no viajan, leen solamente el primer capítulo.